<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wskaźniki - Blog - optAd360.com</title>
	<atom:link href="https://pl.optad360.com/blog/category/wskazniki-monetyzacyjne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pl.optad360.com/blog/category/wskazniki-monetyzacyjne/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 13:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Czym jest CPL?</title>
		<link>https://pl.optad360.com/blog/czym-jest-cpl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alicja Graczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 08:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wskaźniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pl.optad360.com/?p=3970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/czym-jest-cpl/">Czym jest CPL?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/czym-jest-cpl/">Czym jest CPL?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<thumbnail_url>https://pl.optad360.com/wp-content/uploads/sites/1/2025/04/CPL.jpg</thumbnail_url>	</item>
		<item>
		<title>Widoczność reklam</title>
		<link>https://pl.optad360.com/blog/widocznosc-reklam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alicja Graczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 10:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wskaźniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pl.optad360.com/?p=3703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/widocznosc-reklam/">Widoczność reklam</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/widocznosc-reklam/">Widoczność reklam</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<thumbnail_url>https://pl.optad360.com/wp-content/uploads/sites/1/2024/09/ad_viewability.jpg</thumbnail_url>	</item>
		<item>
		<title>Jak poprawić wskaźniki Core Web Vitals?</title>
		<link>https://pl.optad360.com/blog/jak-poprawic-wskazniki-core-web-vitals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alicja Graczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 09:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wskaźniki]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pl.optad360.com/?p=3228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/jak-poprawic-wskazniki-core-web-vitals/">Jak poprawić wskaźniki Core Web Vitals?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/jak-poprawic-wskazniki-core-web-vitals/">Jak poprawić wskaźniki Core Web Vitals?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<thumbnail_url>https://pl.optad360.com/wp-content/uploads/sites/1/2023/10/improving-performance.jpg</thumbnail_url>	</item>
		<item>
		<title>Jak monitorować wskaźniki Core Web Vitals?</title>
		<link>https://pl.optad360.com/blog/jak-monitorowac-wskazniki-core-web-vitals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alicja Graczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 08:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wskaźniki]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pl.optad360.com/?p=3099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/jak-monitorowac-wskazniki-core-web-vitals/">Jak monitorować wskaźniki Core Web Vitals?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/jak-monitorowac-wskazniki-core-web-vitals/">Jak monitorować wskaźniki Core Web Vitals?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<thumbnail_url>https://pl.optad360.com/wp-content/uploads/sites/1/2023/09/monitoring-cwv-metrics.jpg</thumbnail_url>	</item>
		<item>
		<title>Czym są Google Core Web Vitals</title>
		<link>https://pl.optad360.com/blog/czym-sa-google-core-web-vitals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alicja Graczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 07:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wskaźniki]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pl.optad360.com/?p=3027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/czym-sa-google-core-web-vitals/">Czym są Google Core Web Vitals</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/czym-sa-google-core-web-vitals/">Czym są Google Core Web Vitals</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<thumbnail_url>https://pl.optad360.com/wp-content/uploads/sites/1/2023/09/measuring_google_metrics-1.jpg</thumbnail_url>	</item>
		<item>
		<title>Współczynnik odrzuceń a współczynnik wyjść</title>
		<link>https://pl.optad360.com/blog/wspolczynnik-odrzucen-a-wspolczynnik-wyjsc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agata Cnatalska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 08:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wskaźniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pl.optad360.com/?p=2923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/wspolczynnik-odrzucen-a-wspolczynnik-wyjsc/">Współczynnik odrzuceń a współczynnik wyjść</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/wspolczynnik-odrzucen-a-wspolczynnik-wyjsc/">Współczynnik odrzuceń a współczynnik wyjść</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<thumbnail_url>https://pl.optad360.com/wp-content/uploads/sites/1/2023/06/bounce-rate.jpg</thumbnail_url>	</item>
		<item>
		<title>Czym jest dwell time?</title>
		<link>https://pl.optad360.com/blog/czym-jest-dwell-time/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agata Cnatalska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 07:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wskaźniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pl.optad360.com/?p=2845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/czym-jest-dwell-time/">Czym jest dwell time?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/czym-jest-dwell-time/">Czym jest dwell time?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<thumbnail_url>https://pl.optad360.com/wp-content/uploads/sites/1/2023/05/dwell-time.jpg</thumbnail_url>	</item>
		<item>
		<title>Czym jest ad revenue i jakie wskaźniki wpływają na przychody z reklam wydawcy internetowego?</title>
		<link>https://pl.optad360.com/blog/czym-jest-ad-revenue-i-jakie-wskazniki-wplywaja-na-przychody-z-reklam-wydawcy-internetowego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agata Cnatalska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 10:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wskaźniki]]></category>
		<category><![CDATA[ad revenue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pl.optad360.com/?p=2526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/czym-jest-ad-revenue-i-jakie-wskazniki-wplywaja-na-przychody-z-reklam-wydawcy-internetowego/">Czym jest ad revenue i jakie wskaźniki wpływają na przychody z reklam wydawcy internetowego?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pl.optad360.com/blog/czym-jest-ad-revenue-i-jakie-wskazniki-wplywaja-na-przychody-z-reklam-wydawcy-internetowego/">Czym jest ad revenue i jakie wskaźniki wpływają na przychody z reklam wydawcy internetowego?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pl.optad360.com">optAd360 PL</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<thumbnail_url>https://pl.optad360.com/wp-content/uploads/sites/1/2022/10/wealthy-content-creator.jpg</thumbnail_url>	</item>
	</channel>
</rss>
